PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
联系电话:010-59410839
流速仪报价流速仪报价0.45米测杆标配,流速仪0.01-4米/秒 型号:ZX7M-LS300-A库号:M396957
产品简介
LS300-A流速仪是水|文站、厂矿、环|保监测站、农田排灌、水文|地|质调查等部门]在野外进行明渠流速流量测量,可配套流速旋浆传感器。该仪器符合明渠流量测量标准。
主要技术指标
1、采样时间: 1~999s任|意设定
2、测速范围: 0.01~4.00m/s (可到5.00m/s)
3、测流误差:≤1.5%
4、显示屏: 4X 16位液晶显示
5、测量方式:测杆定位测量;测量深|度: 0.45m
6、通讯输出: RS232接口
7、显示输出:显示测量时间内平均流速,输入断面形状计|算流量
8、供电方式: DC8.4V, 功耗≤50mA
产品简介LS300-A流速仪是水|文站、厂矿、环|保监测站、农田排灌、水文|地|质调查等部门]在野外进行明渠流速流量测量,可配套流速旋浆传感器。该仪器符合明渠流量测量标准。
主要技术指标1、采样时间: 1~999s任|意设定2、测速范围: 0.01~4.00m/s (可到5.00m/s)3、测流误差:≤1.5%
4、显示屏: 4X 16位液晶显示5、测量方式:测杆定位测量;测量深|度: 0.45m
6、通讯输出: RS232接口7、显示输出:显示测量时间内平均流速,输入断面形状计|算流量8、供电方式: DC8.4V, 功耗≤50mA
产品简介LS300-A流速仪是水|文站、厂矿、环|保监测站、农田排灌、水文|地|质调查等部门]在野外进行明渠流速流量测量,可配套流速旋浆传感器。该仪器符合明渠流量测量标准。
主要技术指标1、采样时间: 1~999s任|意设定2、测速范围: 0.01~4.00m/s (可到5.00m/s)3、测流误差:≤1.5%
4、显示屏: 4X 16位液晶显示5、测量方式:测杆定位测量;测量深|度: 0.45m
6、通讯输出: RS232接口7、显示输出:显示测量时间内平均流速,输入断面形状计|算流量8、供电方式: DC8.4V, 功耗≤50mA
产品简介LS300-A流速仪是水|文站、厂矿、环|保监测站、农田排灌、水文|地|质调查等部门]在野外进行明渠流速流量测量,可配套流速旋浆传感器。该仪器符合明渠流量测量标准。
主要技术指标1、采样时间: 1~999s任|意设定2、测速范围: 0.01~4.00m/s (可到5.00m/s)3、测流误差:≤1.5%
4、显示屏: 4X 16位液晶显示5、测量方式:测杆定位测量;测量深|度: 0.45m
6、通讯输出: RS232接口7、显示输出:显示测量时间内平均流速,输入断面形状计|算流量8、供电方式: DC8.4V, 功耗≤50mA
返回列表